Explore as criptomoedas
Explore as criptomoedas
O Índice Coinbase 50 caiu 4,09% (24 horas)
Preços de criptomoedas
Preços de criptomoedas
18.063 ativos
O mercado de criptomoedas como um todo está crescendo esta semana. Na data de hoje, a capitalização total de mercado das criptomoedas é de 20,63 trilhões, representando um aumento de 7,46% em relação à semana passada.
Gráfico | Gráfico | Ações | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R$ 627.447,78 | R$ 627.447,78 4,41% | 4,41% | R$ 12,4 tri | R$ 642,1 bi | |||||
R$ 19.940,19 | R$ 19.940,19 2,09% | 2,09% | R$ 2,4 tri | R$ 256,9 bi | |||||
R$ 18,79 | R$ 18,79 6,04% | 6,04% | R$ 1,1 tri | R$ 102,1 bi | |||||
R$ 6,05 | R$ 6,05 0,03% | 0,03% | R$ 836,1 bi | R$ 1,3 tri | |||||
R$ 1.439,25 | R$ 1.439,25 8,56% | 8,56% | R$ 703,7 bi | R$ 87,4 bi | |||||
R$ 4.172,27 | R$ 4.172,27 1,14% | 1,14% | R$ 600,0 bi | R$ 14,9 bi | |||||
R$ 2,38 | R$ 2,38 1,54% | 1,54% | R$ 345,2 bi | R$ 59,1 bi | |||||
R$ 6,05 | R$ 6,05 0,00% | 0,00% | R$ 292,0 bi | R$ 116,3 bi | |||||
R$ 6,04 | R$ 6,04 7,69% | 7,69% | R$ 213,0 bi | R$ 13,6 bi | |||||
R$ 1,46 | R$ 1,46 0,04% | 0,04% | R$ 125,7 bi | R$ 11,2 bi | |||||
R$ 155,15 | R$ 155,15 0,03% | 0,03% | R$ 99,1 bi | R$ 13,6 bi | |||||
R$ 220,33 | R$ 220,33 4,59% | 4,59% | R$ 90,7 bi | R$ 4,9 bi | |||||
R$ 2,66 | R$ 2,66 7,00% | 7,00% | R$ 81,3 bi | R$ 5,9 bi | |||||
R$ 26,87 | R$ 26,87 6,29% | 6,29% | R$ 80,7 bi | R$ 13,1 bi | |||||
R$ 2,04 | R$ 2,04 9,19% | 9,19% | R$ 77,7 bi | R$ 6,3 bi | |||||
R$ 30,63 | R$ 30,63 0,44% | 0,44% | R$ 76,2 bi | R$ 1,9 bi | |||||
R$ 0,000127 | R$ 0,000127 2,83% | 2,83% | R$ 74,5 bi | R$ 5,5 bi | |||||
R$ 39,38 | R$ 39,38 2,59% | 2,59% | R$ 60,8 bi | R$ 3,1 bi | |||||
R$ 735,44 | R$ 735,44 0,51% | 0,51% | R$ 55,4 bi | R$ 7,1 bi | |||||
R$ 59,06 | R$ 59,06 1,09% | 1,09% | R$ 54,5 bi | R$ 9,5 mi | |||||
R$ 2.655,23 | R$ 2.655,23 3,85% | 3,85% | R$ 52,6 bi | R$ 2,6 bi | |||||
R$ 43,34 | R$ 43,34 1,59% | 1,59% | R$ 52,0 bi | R$ 1,3 bi | |||||
R$ 81,49 | R$ 81,49 4,87% | 4,87% | R$ 49,1 bi | R$ 2,7 bi | |||||
R$ 136,80 | R$ 136,80 2,86% | 2,86% | R$ 46,1 bi | R$ 1,3 bi | |||||
R$ 230,10 | R$ 230,10 28,98% | 28,98% | R$ 45,7 bi | R$ 156,6 bi | |||||
R$ 0,000095 | R$ 0,000095 7,96% | 7,96% | R$ 39,6 bi | R$ 11,5 bi | |||||
R$ 30,84 | R$ 30,84 5,41% | 5,41% | R$ 36,4 bi | R$ 2,9 bi | |||||
R$ 2.169,09 | R$ 2.169,09 5,40% | 5,40% | R$ 33,0 bi | R$ 10,2 bi | |||||
R$ 6,05 | R$ 6,05 0,01% | 0,01% | R$ 32,5 bi | R$ 1,3 bi | |||||
R$ 51,16 | R$ 51,16 4,52% | 4,52% | R$ 29,3 bi | R$ 2,5 bi |
Ganhe criptomoedas para começar
Abra sua conta hoje