Gráfico | Gráfico | Ações | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R$ 0,06737 | R$ 0,06737 79,05% | 79,05% | R$ 198,8 mi | R$ 492,3 mi | |||||
R$ 0,02602 | R$ 0,02602 36,60% | 36,60% | R$ 57,0 mi | R$ 73,5 mi | |||||
R$ 0,05149 | R$ 0,05149 20,83% | 20,83% | R$ 12,0 mi | R$ 1,3 mi | |||||
R$ 0,1283 | R$ 0,1283 18,03% | 18,03% | R$ 196,3 mi | R$ 89,4 mi | |||||
R$ 0,3197 | R$ 0,3197 13,85% | 13,85% | R$ 695,4 mi | R$ 540,1 mi | |||||
R$ 0,0812 | R$ 0,0812 10,95% | 10,95% | R$ 39,4 mi | R$ 15,9 mi | |||||
R$ 2,10 | R$ 2,10 11,04% | 11,04% | R$ 206,9 mi | R$ 23,2 mi | |||||
R$ 0,01445 | R$ 0,01445 8,95% | 8,95% | R$ 125,4 mi | R$ 198,0 mi | |||||
R$ 6,52 | R$ 6,52 9,75% | 9,75% | R$ 1,6 bi | R$ 418,9 mi | |||||
R$ 0,3765 | R$ 0,3765 6,27% | 6,27% | R$ 33,1 mi | R$ 21,3 mi |
Crie uma conta Coinbase para negociar criptomoedas. É rápido, fácil e seguro.