Kurs | Kurs | Aktionen | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
74.288,54 € | 74.288,54 € 0,76 % | 0,76 % | 1,5 Bio. € | 31,0 Mrd. € | |||||
2.304,93 € | 2.304,93 € 1,32 % | 1,32 % | 281,0 Mrd. € | 15,4 Mrd. € | |||||
0,8919 € | 0,8919 € 0,05 % | 0,05 % | 164,2 Mrd. € | 72,5 Mrd. € | |||||
690,66 € | 690,66 € 0,94 % | 0,94 % | 91,9 Mrd. € | 1,3 Mrd. € | |||||
1,27 € | 1,27 € 2,45 % | 2,45 % | 80,2 Mrd. € | 2,5 Mrd. € | |||||
0,8923 € | 0,8923 € 0,00 % | 0,00 % | 65,8 Mrd. € | 16,2 Mrd. € | |||||
104,05 € | 104,05 € 1,39 % | 1,39 % | 61,2 Mrd. € | 2,4 Mrd. € | |||||
0,2998 € | 0,2998 € 1,27 % | 1,27 % | 28,5 Mrd. € | 429,1 Mio. € | |||||
78,88 € | 78,88 € 3,07 % | 3,07 % | 20,0 Mrd. € | 726,0 Mio. € | |||||
1.177,73 € | 1.177,73 € 0,53 % | 0,53 % | 19,9 Mrd. € | 680,4 Mio. € |
Erstellen Sie ein Coinbase-Konto, um mit Krypto zu traden. Das ist schnell, einfach und sicher.