Kurs | Kurs | Aktionen | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
74.818,64 € | 74.818,64 € 2,77 % | 2,77 % | 1,5 Bio. € | 32,0 Mrd. € | |||||
2.305,81 € | 2.305,81 € 5,05 % | 5,05 % | 281,1 Mrd. € | 16,2 Mrd. € | |||||
0,8935 € | 0,8935 € 0,00 % | 0,00 % | 164,4 Mrd. € | 73,0 Mrd. € | |||||
685,26 € | 685,26 € 2,19 % | 2,19 % | 91,2 Mrd. € | 1,3 Mrd. € | |||||
1,30 € | 1,30 € 4,01 % | 4,01 % | 81,5 Mrd. € | 2,6 Mrd. € | |||||
0,8937 € | 0,8937 € 0,00 % | 0,00 % | 66,2 Mrd. € | 15,5 Mrd. € | |||||
105,18 € | 105,18 € 2,38 % | 2,38 % | 61,9 Mrd. € | 2,5 Mrd. € | |||||
0,2978 € | 0,2978 € 1,11 % | 1,11 % | 28,3 Mrd. € | 413,2 Mio. € | |||||
79,94 € | 79,94 € 3,97 % | 3,97 % | 20,0 Mrd. € | 928,2 Mio. € | |||||
1.168,31 € | 1.168,31 € 4,55 % | 4,55 % | 19,7 Mrd. € | 678,1 Mio. € |
Erstellen Sie ein Coinbase-Konto, um mit Krypto zu traden. Das ist schnell, einfach und sicher.