Kurs | Kurs | Aktionen | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
74.625,93 € | 74.625,93 € 0,39 % | 0,39 % | 1,5 Bio. € | 27,3 Mrd. € | |||||
2.240,09 € | 2.240,09 € 1,43 % | 1,43 % | 274,2 Mrd. € | 13,3 Mrd. € | |||||
0,8936 € | 0,8936 € 0,02 % | 0,02 % | 164,6 Mrd. € | 66,2 Mrd. € | |||||
662,45 € | 662,45 € 0,89 % | 0,89 % | 88,2 Mrd. € | 1,3 Mrd. € | |||||
1,22 € | 1,22 € 2,28 % | 2,28 % | 77,0 Mrd. € | 2,3 Mrd. € | |||||
0,8946 € | 0,8946 € 0,00 % | 0,00 % | 65,0 Mrd. € | 15,3 Mrd. € | |||||
95,45 € | 95,45 € 3,60 % | 3,60 % | 56,4 Mrd. € | 3,4 Mrd. € | |||||
0,2946 € | 0,2946 € 0,83 % | 0,83 % | 28,0 Mrd. € | 350,5 Mio. € | |||||
73,58 € | 73,58 € 4,80 % | 4,80 % | 18,7 Mrd. € | 824,9 Mio. € | |||||
1.080,66 € | 1.080,66 € 6,78 % | 6,78 % | 18,3 Mrd. € | 993,3 Mio. € |
Erstellen Sie ein Coinbase-Konto, um mit Krypto zu traden. Das ist schnell, einfach und sicher.