Kurs | Kurs | Aktionen | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
54.518,19 € | 54.518,19 € 2,66 % | 2,66 % | 1,1 Bio. € | 26,7 Mrd. € | |||||
1.548,08 € | 1.548,08 € 2,02 % | 2,02 % | 187,1 Mrd. € | 9,8 Mrd. € | |||||
0,8776 € | 0,8776 € 0,04 % | 0,04 % | 161,7 Mrd. € | 51,4 Mrd. € | |||||
496,98 € | 496,98 € 1,42 % | 1,42 % | 67,0 Mrd. € | 874,5 Mio. € | |||||
0,8785 € | 0,8785 € 0,00 % | 0,00 % | 64,2 Mrd. € | 9,4 Mrd. € | |||||
0,9311 € | 0,9311 € 2,25 % | 2,25 % | 58,2 Mrd. € | 1,1 Mrd. € | |||||
65,50 € | 65,50 € 2,71 % | 2,71 % | 38,1 Mrd. € | 1,7 Mrd. € | |||||
0,2825 € | 0,2825 € 1,83 % | 1,83 % | 27,0 Mrd. € | 478,7 Mio. € | |||||
55,48 € | 55,48 € 6,32 % | 6,32 % | 14,0 Mrd. € | 354,0 Mio. € | |||||
0,0628 € | 0,0628 € 1,33 % | 1,33 % | 10,8 Mrd. € | 424,6 Mio. € |
Erstellen Sie ein Coinbase-Konto, um mit Krypto zu traden. Das ist schnell, einfach und sicher.