แผนภูมิ | แผนภูมิ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BTC | US$58,278.48 | US$58,278.48 5.98% | 5.98% | US$1.2T | US$59.9B | |||
ETH | US$1,602.29 | US$1,602.29 8.73% | 8.73% | US$195.5B | US$20.3B | |||
USDT | US$0.9979 | US$0.9979 0.08% | 0.08% | US$174.9B | US$91.6B | |||
BNB | US$532.75 | US$532.75 8.05% | 8.05% | US$70.0B | US$1.8B | |||
USDC • 3.75% APY | US$1.00 | US$1.00 0.00% | 0.00% | US$68.0B | US$21.8B | |||
XRP | US$0.8874 | US$0.8874 7.80% | 7.80% | US$56.3B | US$2.9B | |||
SOL | US$67.18 | US$67.18 7.61% | 7.61% | US$39.9B | US$3.6B | |||
HYPE | US$60.40 | US$60.40 11.30% | 11.30% | US$15.2B | US$1.4B | |||
ZEC | US$726.97 | US$726.97 17.30% | 17.30% | US$12.4B | US$1.2B | |||
DOGE | US$0.05256 | US$0.05256 9.29% | 9.29% | US$8.3B | US$773.8M |
สร้างบัญชี Coinbase เพื่อเทรดเงินดิจิทัล ทั้งรวดเร็ว ง่ายดาย และปลอดภัย
เริ่มต้นการเทรดได้ในไม่กี่นาที
สร้างบัญชีฟรีของคุณ