แผนภูมิ | แผนภูมิ | การดำเนินการ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
US$0.9989 | US$0.9989 0.01% | 0.01% | US$4.3B | US$1.2B | |||||
US$1.00 | US$1.00 0.02% | 0.02% | US$3.9B | US$139.1M | |||||
US$44.93 | US$44.93 3.92% | 3.92% | US$3.5B | US$210.1M | |||||
US$41.31 | US$41.31 0.30% | 0.30% | US$3.4B | US$111.6M | |||||
US$1.00 | US$1.00 0.01% | 0.01% | US$3.2B | US$205.0M | |||||
US$0.7615 | US$0.7615 6.00% | 6.00% | US$3.1B | US$253.2M | |||||
US$0.06657 | US$0.06657 0.26% | 0.26% | US$2.9B | US$54.1M | |||||
US$6.67 | US$6.67 3.09% | 3.09% | US$2.9B | US$230.8M | |||||
US$1.00 | US$1.00 0.00% | 0.00% | US$2.8B | US$165.2M | |||||
US$2.02 | US$2.02 5.68% | 5.68% | US$2.6B | US$264.7M |
สร้างบัญชี Coinbase เพื่อเทรดเงินดิจิทัล ทั้งรวดเร็ว ง่ายดาย และปลอดภัย