แผนภูมิ | แผนภูมิ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BTC | US$61,933.71 | US$61,933.71 2.71% | 2.71% | US$1.2T | US$37.7B | |||
ETH | US$1,747.27 | US$1,747.27 3.33% | 3.33% | US$213.4B | US$12.8B | |||
USDT | US$0.999 | US$0.999 0.01% | 0.01% | US$175.1B | US$65.3B | |||
BNB | US$571.89 | US$571.89 2.93% | 2.93% | US$75.1B | US$1.0B | |||
USDC • 3.75% APY | US$1.00 | US$1.00 0.00% | 0.00% | US$68.6B | US$15.4B | |||
XRP | US$0.97 | US$0.97 1.40% | 1.40% | US$61.4B | US$2.2B | |||
SOL | US$72.74 | US$72.74 2.81% | 2.81% | US$43.0B | US$2.6B | |||
HYPE | US$65.72 | US$65.72 3.88% | 3.88% | US$16.6B | US$1.1B | |||
ZEC | US$855.96 | US$855.96 9.25% | 9.25% | US$14.5B | US$847.8M | |||
DOGE | US$0.05757 | US$0.05757 3.14% | 3.14% | US$9.0B | US$525.9M |
สร้างบัญชี Coinbase เพื่อเทรดเงินดิจิทัล ทั้งรวดเร็ว ง่ายดาย และปลอดภัย
เริ่มต้นการเทรดได้ในไม่กี่นาที
สร้างบัญชีฟรีของคุณ