แผนภูมิ | แผนภูมิ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
US$62,731.21 | US$62,731.21 0.44% | 0.44% | US$1.3T | US$27.9B | ||||
US$1,646.50 | US$1,646.50 0.49% | 0.49% | US$198.4B | US$11.9B | ||||
US$0.9988 | US$0.9988 0.01% | 0.01% | US$186.7B | US$63.2B | ||||
US$599.61 | US$599.61 0.43% | 0.43% | US$80.6B | US$1.1B | ||||
US$1.00 | US$1.00 0.00% | 0.00% | US$75.0B | US$11.4B | ||||
US$1.11 | US$1.11 1.55% | 1.55% | US$69.0B | US$1.7B | ||||
US$65.67 | US$65.67 0.46% | 0.46% | US$38.0B | US$2.6B | ||||
US$56.76 | US$56.76 0.89% | 0.89% | US$14.4B | US$1.0B | ||||
US$0.08496 | US$0.08496 0.11% | 0.11% | US$13.1B | US$585.2M | ||||
US$0.9999 | US$0.9999 0.01% | 0.01% | US$10.5B | US$136.2M |
สร้างบัญชี Coinbase เพื่อเทรดเงินดิจิทัล ทั้งรวดเร็ว ง่ายดาย และปลอดภัย
เริ่มต้นการเทรดได้ในไม่กี่นาที
สร้างบัญชีฟรีของคุณ