Kurs | Kurs | Aktionen | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
74.561,08 € | 74.561,08 € 2,57 % | 2,57 % | 1,5 Bio. € | 33,9 Mrd. € | |||||
2.294,96 € | 2.294,96 € 4,76 % | 4,76 % | 280,0 Mrd. € | 17,7 Mrd. € | |||||
0,8933 € | 0,8933 € 0,05 % | 0,05 % | 164,4 Mrd. € | 77,0 Mrd. € | |||||
689,54 € | 689,54 € 1,50 % | 1,50 % | 91,7 Mrd. € | 1,4 Mrd. € | |||||
1,28 € | 1,28 € 4,79 % | 4,79 % | 80,5 Mrd. € | 2,8 Mrd. € | |||||
0,8936 € | 0,8936 € 0,00 % | 0,00 % | 66,0 Mrd. € | 16,4 Mrd. € | |||||
104,42 € | 104,42 € 2,89 % | 2,89 % | 61,4 Mrd. € | 2,7 Mrd. € | |||||
0,2999 € | 0,2999 € 0,54 % | 0,54 % | 28,5 Mrd. € | 450,5 Mio. € | |||||
1.178,58 € | 1.178,58 € 2,35 % | 2,35 % | 19,8 Mrd. € | 693,8 Mio. € | |||||
78,67 € | 78,67 € 4,15 % | 4,15 % | 19,8 Mrd. € | 838,1 Mio. € |
Erstellen Sie ein Coinbase-Konto, um mit Krypto zu traden. Das ist schnell, einfach und sicher.