Kurs | Kurs | Aktionen | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
56.325,88 € | 56.325,88 € 1,33 % | 1,33 % | 1,1 Bio. € | 22,8 Mrd. € | |||||
1.636,13 € | 1.636,13 € 0,51 % | 0,51 % | 197,2 Mrd. € | 7,6 Mrd. € | |||||
0,8788 € | 0,8788 € 0,01 % | 0,01 % | 161,8 Mrd. € | 46,4 Mrd. € | |||||
496,53 € | 496,53 € 0,47 % | 0,47 % | 66,1 Mrd. € | 886,3 Mio. € | |||||
0,8796 € | 0,8796 € 0,00 % | 0,00 % | 63,8 Mrd. € | 9,2 Mrd. € | |||||
0,9622 € | 0,9622 € 1,19 % | 1,19 % | 60,1 Mrd. € | 900,6 Mio. € | |||||
65,17 € | 65,17 € 2,16 % | 2,16 % | 37,9 Mrd. € | 1,5 Mrd. € | |||||
0,286 € | 0,286 € 0,13 % | 0,13 % | 27,6 Mrd. € | 391,0 Mio. € | |||||
50,62 € | 50,62 € 0,11 % | 0,11 % | 12,8 Mrd. € | 269,4 Mio. € | |||||
0,06115 € | 0,06115 € 0,66 % | 0,66 % | 10,5 Mrd. € | 574,7 Mio. € |
Erstellen Sie ein Coinbase-Konto, um mit Krypto zu traden. Das ist schnell, einfach und sicher.