Gráfico | Gráfico | Ações | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R$ 416.455,79 | R$ 416.455,79 | R$ 0,0 | R$ 0,0 | ||||||
R$ 12.036,69 | R$ 12.036,69 | R$ 0,0 | R$ 0,0 | ||||||
R$ 5,42 | R$ 5,42 | R$ 0,0 | R$ 0,0 | ||||||
R$ 3.771,34 | R$ 3.771,34 | R$ 0,0 | R$ 0,0 | ||||||
R$ 6,69 | R$ 6,69 | R$ 0,0 | R$ 0,0 | ||||||
R$ 5,41 | R$ 5,41 | R$ 0,0 | R$ 0,0 | ||||||
R$ 512,50 | R$ 512,50 | R$ 0,0 | R$ 0,0 | ||||||
R$ 1,81 | R$ 1,81 | R$ 0,0 | R$ 0,0 | ||||||
R$ 494,48 | R$ 494,48 | R$ 0,0 | R$ 0,0 | ||||||
R$ 6.641,94 | R$ 6.641,94 | R$ 0,0 | R$ 0,0 |
Crie uma conta Coinbase para negociar criptomoedas. É rápido, fácil e seguro.