แผนภูมิ | แผนภูมิ | การดำเนินการ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
US$0.9788 | US$0.9788 0.24% | 0.24% | US$132.4K | US$14.7K | |||||
US$0.0000002562 | US$0.0000002562 0.00% | 0.00% | US$25.4K | US$0.0 | |||||
US$0.00001175 | US$0.00001175 5.87% | 5.87% | US$11.7K | US$5.9 | |||||
US$0.000007848 | US$0.000007848 0.00% | 0.00% | US$7.8K | US$37.2M | |||||
US$0.000003107 | US$0.000003107 10.02% | 10.02% | US$3.1K | US$78.3 | |||||
US$0.00006237 | US$0.00006237 1.27% | 1.27% | US$62.2K | US$157.8 | |||||
US$0.0001749 | US$0.0001749 4.67% | 4.67% | US$158.2K | US$402.5 | |||||
US$0.000002044 | US$0.000002044 0.00% | 0.00% | US$2.0K | US$0.0 | |||||
US$0.07003 | US$0.07003 0.44% | 0.44% | US$22.9M | US$3.6M | |||||
US$0.000004569 | US$0.000004569 0.00% | 0.00% | US$4.6K | US$0.0 |
สร้างบัญชี Coinbase เพื่อเทรดเงินดิจิทัล ทั้งรวดเร็ว ง่ายดาย และปลอดภัย