แผนภูมิ | แผนภูมิ | การดำเนินการ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
US$84.73 | US$84.73 0.00% | 0.00% | US$2.2K | US$0.0 | |||||
US$0.00 | US$0.00 0.00% | 0.00% | US$0.0 | US$0.0 | |||||
US$0.00 | US$0.00 0.00% | 0.00% | US$0.0 | US$0.0 | |||||
US$340.16 | US$340.16 0.00% | 0.00% | US$188.9 | US$0.0 | |||||
US$0.00 | US$0.00 0.00% | 0.00% | US$0.0 | US$0.0 | |||||
US$0.00003342 | US$0.00003342 0.00% | 0.00% | US$33.4K | US$0.0 | |||||
US$0.0000114 | US$0.0000114 14.69% | 14.69% | US$11.4K | US$413.6 | |||||
US$0.00003993 | US$0.00003993 0.45% | 0.45% | US$38.3K | US$116.3 | |||||
US$0.000002195 | US$0.000002195 0.00% | 0.00% | US$2.2K | US$0.0 | |||||
US$0.00008244 | US$0.00008244 13.36% | 13.36% | US$789.1K | US$1.6K |
สร้างบัญชี Coinbase เพื่อเทรดเงินดิจิทัล ทั้งรวดเร็ว ง่ายดาย และปลอดภัย