Graphique | Graphique | Actions | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
792,91 $US | 792,91 $US 4,07 % | 4,07 % | 13,5 Md $US | 1,3 Md $US | |||||
468,97 $US | 468,97 $US 0,74 % | 0,74 % | 8,8 Md $US | 121,9 M $US | |||||
9,43 $US | 9,43 $US 0,92 % | 0,92 % | 8,7 Md $US | 206,6 k $US | |||||
11,49 $US | 11,49 $US 4,15 % | 4,15 % | 8,6 Md $US | 392,0 M $US | |||||
0,2032 $US | 0,2032 $US 6,64 % | 6,64 % | 7,5 Md $US | 422,7 M $US | |||||
0,179 $US | 0,179 $US 5,48 % | 5,48 % | 6,2 Md $US | 148,4 M $US | |||||
248,22 $US | 248,22 $US 9,45 % | 9,45 % | 5,0 Md $US | 200,7 M $US | |||||
0,9999 $US | 0,9999 $US 0,00 % | 0,00 % | 1,8 M $US | 9,4 k $US | |||||
0,11 $US | 0,11 $US 5,60 % | 5,60 % | 4,3 Md $US | 24,4 M $US | |||||
0,9998 $US | 0,9998 $US 0,02 % | 0,02 % | 4,1 Md $US | 1,4 Md $US |
Créez un compte Coinbase pour trader des cryptomonnaies. C'est rapide, facile et sûr.