แผนภูมิ | แผนภูมิ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
US$63,057.70 | US$63,057.70 0.81% | 0.81% | US$1.3T | US$16.8B | ||||
US$1,872.06 | US$1,872.06 0.76% | 0.76% | US$225.8B | US$5.2B | ||||
US$0.9991 | US$0.9991 0.03% | 0.03% | US$183.3B | US$35.7B | ||||
US$578.15 | US$578.15 1.24% | 1.24% | US$77.0B | US$1.0B | ||||
US$1.00 | US$1.00 0.00% | 0.00% | US$71.9B | US$5.5B | ||||
US$1.06 | US$1.06 0.34% | 0.34% | US$66.5B | US$678.0M | ||||
US$72.93 | US$72.93 0.16% | 0.16% | US$42.4B | US$997.6M | ||||
US$52.34 | US$52.34 3.95% | 3.95% | US$13.2B | US$291.2M | ||||
US$0.07006 | US$0.07006 1.16% | 1.16% | US$12.0B | US$406.8M | ||||
US$1.00 | US$1.00 0.01% | 0.01% | US$9.7B | US$110.3M |
สร้างบัญชี Coinbase เพื่อเทรดเงินดิจิทัล ทั้งรวดเร็ว ง่ายดาย และปลอดภัย
เริ่มต้นการเทรดได้ในไม่กี่นาที
สร้างบัญชีฟรีของคุณ