Gráfico | Gráfico | Ações | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R$ 393.771,08 | R$ 393.771,08 0,34% | 0,34% | R$ 7,9 tri | R$ 137,8 bi | |||||
R$ 12.183,42 | R$ 12.183,42 0,73% | 0,73% | R$ 1,5 tri | R$ 74,1 bi | |||||
R$ 5,09 | R$ 5,09 0,03% | 0,03% | R$ 934,1 bi | R$ 306,9 bi | |||||
R$ 3.501,42 | R$ 3.501,42 1,14% | 1,14% | R$ 466,7 bi | R$ 6,5 bi | |||||
R$ 6,88 | R$ 6,88 0,40% | 0,40% | R$ 431,7 bi | R$ 13,2 bi | |||||
R$ 5,12 | R$ 5,12 0,00% | 0,00% | R$ 375,6 bi | R$ 59,9 bi | |||||
R$ 507,44 | R$ 507,44 0,38% | 0,38% | R$ 296,8 bi | R$ 13,8 bi | |||||
R$ 1,65 | R$ 1,65 0,18% | 0,18% | R$ 157,1 bi | R$ 2,3 bi | |||||
R$ 416,08 | R$ 416,08 0,37% | 0,37% | R$ 104,8 bi | R$ 5,3 bi | |||||
R$ 4.144,29 | R$ 4.144,29 0,61% | 0,61% | R$ 69,9 bi | R$ 3,3 bi |
Crie uma conta Coinbase para negociar criptomoedas. É rápido, fácil e seguro.