Grafiek | Grafiek | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
€ 52.016,10 | € 52.016,10 1,35% | 1,35% | € 1,0 bln. | € 27,8 mld. | ||||
€ 1.388,96 | € 1.388,96 0,37% | 0,37% | € 167,7 mld. | € 10,3 mld. | ||||
€ 0,8764 | € 0,8764 0,02% | 0,02% | € 162,1 mld. | € 62,0 mld. | ||||
€ 481,89 | € 481,89 0,70% | 0,70% | € 64,9 mld. | € 1,0 mld. | ||||
€ 0,8775 | € 0,8775 0,00% | 0,00% | € 64,5 mld. | € 11,5 mld. | ||||
€ 0,9138 | € 0,9138 0,80% | 0,80% | € 56,9 mld. | € 1,4 mld. | ||||
€ 64,61 | € 64,61 0,97% | 0,97% | € 37,6 mld. | € 3,5 mld. | ||||
€ 57,23 | € 57,23 3,97% | 3,97% | € 14,5 mld. | € 580,4 mln. | ||||
€ 0,06355 | € 0,06355 0,62% | 0,62% | € 10,8 mld. | € 540,6 mln. | ||||
€ 0,8775 | € 0,8775 0,01% | 0,01% | € 8,8 mld. | € 60,2 mln. |
Maak een Coinbase-account aan om crypto te verhandelen. Dat gaat snel, gemakkelijk en veilig.
Begin binnen enkele minuten met handelen
Maak uw gratis account aan