Grafiek | Grafiek | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
€ 0,0004839 | € 0,0004839 4,95% | 4,95% | € 1,1 mln. | € 131,3K | ||||
€ 0,005963 | € 0,005963 2,25% | 2,25% | € 1,0 mln. | € 39,5K | ||||
€ 0,00001083 | € 0,00001083 3,66% | 3,66% | € 968,4K | € 69,3K | ||||
€ 0,003133 | € 0,003133 0,87% | 0,87% | € 797,6K | € 38,1K | ||||
€ 0,01555 | € 0,01555 3,77% | 3,77% | € 641,3K | € 253,5K | ||||
€ 0,005856 | € 0,005856 3,44% | 3,44% | € 507,0K | € 456,8K | ||||
€ 0,004942 | € 0,004942 8,33% | 8,33% | € 504,6K | € 28,7K | ||||
€ 0,861 | € 0,861 0,00% | 0,00% | € 0,0 | € 0,0 | ||||
€ 0,03743 | € 0,03743 0,12% | 0,12% | € 0,0 | € 7,5K |
Maak een Coinbase-account aan om crypto te verhandelen. Dat gaat snel, gemakkelijk en veilig.
Begin binnen enkele minuten met handelen
Maak uw gratis account aan