Grafiek | Grafiek | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
€ 0,001517 | € 0,001517 1,01% | 1,01% | € 1,6 mln. | € 203,4K | ||||
€ 0,2548 | € 0,2548 4,94% | 4,94% | € 1,5 mln. | € 27,7K | ||||
€ 0,009102 | € 0,009102 0,40% | 0,40% | € 1,4 mln. | € 144,0K | ||||
€ 0,01803 | € 0,01803 2,20% | 2,20% | € 1,2 mln. | € 16,6K | ||||
€ 0,0004834 | € 0,0004834 1,21% | 1,21% | € 1,1 mln. | € 85,2K | ||||
€ 0,00374 | € 0,00374 2,44% | 2,44% | € 890,5K | € 108,2K | ||||
€ 0,003466 | € 0,003466 3,19% | 3,19% | € 870,8K | € 7,3K | ||||
€ 0,004496 | € 0,004496 2,98% | 2,98% | € 784,4K | € 10,0K | ||||
€ 0,000008241 | € 0,000008241 3,00% | 3,00% | € 728,3K | € 45,1K | ||||
€ 0,0387 | € 0,0387 0,82% | 0,82% | € 591,9K | € 267,2K |
Maak een Coinbase-account aan om crypto te verhandelen. Dat gaat snel, gemakkelijk en veilig.
Begin binnen enkele minuten met handelen
Maak uw gratis account aan