Grafiek | Grafiek | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
€ 54.116,65 | € 54.116,65 1,33% | 1,33% | € 1,1 bln. | € 17,8 mld. | ||||
€ 1.613,63 | € 1.613,63 0,97% | 0,97% | € 194,7 mld. | € 5,3 mld. | ||||
€ 0,8631 | € 0,8631 0,01% | 0,01% | € 158,1 mld. | € 36,0 mld. | ||||
€ 521,00 | € 521,00 0,84% | 0,84% | € 69,5 mld. | € 812,7 mln. | ||||
€ 0,8641 | € 0,8641 0,00% | 0,00% | € 62,1 mld. | € 6,5 mld. | ||||
€ 0,8658 | € 0,8658 0,30% | 0,30% | € 54,2 mld. | € 759,1 mln. | ||||
€ 64,99 | € 64,99 0,86% | 0,86% | € 37,9 mld. | € 1,0 mld. | ||||
€ 48,39 | € 48,39 2,47% | 2,47% | € 12,2 mld. | € 202,4 mln. | ||||
€ 0,0599 | € 0,0599 0,89% | 0,89% | € 10,3 mld. | € 246,8 mln. | ||||
€ 0,864 | € 0,864 0,01% | 0,01% | € 8,5 mld. | € 223,1 mln. |
Maak een Coinbase-account aan om crypto te verhandelen. Dat gaat snel, gemakkelijk en veilig.
Begin binnen enkele minuten met handelen
Maak uw gratis account aan