Grafiek | Grafiek | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
€ 56.235,66 | € 56.235,66 0,25% | 0,25% | € 1,1 bln. | € 17,3 mld. | ||||
€ 1.661,25 | € 1.661,25 0,31% | 0,31% | € 200,2 mld. | € 6,3 mld. | ||||
€ 0,865 | € 0,865 0,01% | 0,01% | € 158,4 mld. | € 36,2 mld. | ||||
€ 514,58 | € 514,58 0,79% | 0,79% | € 68,5 mld. | € 1,0 mld. | ||||
€ 0,8656 | € 0,8656 0,00% | 0,00% | € 62,4 mld. | € 5,7 mld. | ||||
€ 0,8965 | € 0,8965 0,02% | 0,02% | € 56,0 mld. | € 1,1 mld. | ||||
€ 64,86 | € 64,86 1,74% | 1,74% | € 37,7 mld. | € 1,4 mld. | ||||
€ 47,38 | € 47,38 3,33% | 3,33% | € 11,9 mld. | € 250,0 mln. | ||||
€ 0,06085 | € 0,06085 1,20% | 1,20% | € 9,5 mld. | € 327,4 mln. | ||||
€ 0,8655 | € 0,8655 0,00% | 0,00% | € 8,5 mld. | € 232,1 mln. |
Maak een Coinbase-account aan om crypto te verhandelen. Dat gaat snel, gemakkelijk en veilig.
Begin binnen enkele minuten met handelen
Maak uw gratis account aan