Grafiek | Grafiek | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
€ 0,01444 | € 0,01444 0,44% | 0,44% | € 20,2 mln. | € 599,6K | ||||
€ 0,006465 | € 0,006465 0,27% | 0,27% | € 20,1 mln. | € 2,2 mln. | ||||
€ 0,0219 | € 0,0219 4,56% | 4,56% | € 20,0 mln. | € 1,9 mln. | ||||
€ 0,02101 | € 0,02101 2,54% | 2,54% | € 19,6 mln. | € 209,2K | ||||
€ 0,08877 | € 0,08877 0,00% | 0,00% | € 19,7 mln. | € 7,3 mln. | ||||
€ 0,2039 | € 0,2039 5,06% | 5,06% | € 19,6 mln. | € 2,8 mln. | ||||
€ 0,01914 | € 0,01914 3,91% | 3,91% | € 19,2 mln. | € 12,5 mln. | ||||
€ 0,109 | € 0,109 3,91% | 3,91% | € 19,1 mln. | € 8,9 mln. | ||||
€ 0,00985 | € 0,00985 0,62% | 0,62% | € 18,9 mln. | € 297,2K | ||||
€ 0,0004012 | € 0,0004012 1,64% | 1,64% | € 18,7 mln. | € 2,6 mln. |
Maak een Coinbase-account aan om crypto te verhandelen. Dat gaat snel, gemakkelijk en veilig.
Begin binnen enkele minuten met handelen
Maak uw gratis account aan