Graphique | Graphique | Actions | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
75 275,33 $US | 75 275,33 $US 8,05 % | 8,05 % | 1,5 Bn $US | 60,5 Md $US | |||||
2 353,79 $US | 2 353,79 $US 4,50 % | 4,50 % | 283,7 Md $US | 27,6 Md $US | |||||
0,9995 $US | 0,9995 $US 0,03 % | 0,03 % | 183,0 Md $US | 114,9 Md $US | |||||
663,29 $US | 663,29 $US 5,60 % | 5,60 % | 88,1 Md $US | 2,4 Md $US | |||||
1,31 $US | 1,31 $US 18,34 % | 18,34 % | 82,0 Md $US | 8,1 Md $US | |||||
1,00 $US | 1,00 $US 0,00 % | 0,00 % | 72,9 Md $US | 20,7 Md $US | |||||
89,95 $US | 89,95 $US 5,50 % | 5,50 % | 52,2 Md $US | 5,0 Md $US | |||||
0,3377 $US | 0,3377 $US 2,21 % | 2,21 % | 32,1 Md $US | 708,1 M $US | |||||
73,15 $US | 73,15 $US 2,88 % | 2,88 % | 18,4 Md $US | 1,3 Md $US | |||||
0,08251 $US | 0,08251 $US 10,48 % | 10,48 % | 12,8 Md $US | 1,6 Md $US |
Créez un compte Coinbase pour trader des cryptomonnaies. C'est rapide, facile et sûr.