Graphique | Graphique | Actions | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
80 081,88 $US | 80 081,88 $US 1,72 % | 1,72 % | 1,6 Bn $US | 35,1 Md $US | |||||
2 500,61 $US | 2 500,61 $US 0,30 % | 0,30 % | 302,1 Md $US | 17,5 Md $US | |||||
1,00 $US | 1,00 $US 0,01 % | 0,01 % | 183,4 Md $US | 81,2 Md $US | |||||
709,82 $US | 709,82 $US 1,16 % | 1,16 % | 94,6 Md $US | 1,5 Md $US | |||||
1,45 $US | 1,45 $US 3,86 % | 3,86 % | 90,9 Md $US | 3,9 Md $US | |||||
1,00 $US | 1,00 $US 0,00 % | 0,00 % | 73,7 Md $US | 16,4 Md $US | |||||
108,41 $US | 108,41 $US 11,25 % | 11,25 % | 63,5 Md $US | 7,5 Md $US | |||||
0,3375 $US | 0,3375 $US 1,22 % | 1,22 % | 32,0 Md $US | 565,1 M $US | |||||
84,57 $US | 84,57 $US 3,86 % | 3,86 % | 21,4 Md $US | 1,4 Md $US | |||||
0,08841 $US | 0,08841 $US 2,90 % | 2,90 % | 13,8 Md $US | 877,5 M $US |
Créez un compte Coinbase pour trader des cryptomonnaies. C'est rapide, facile et sûr.