Wykres | Wykres | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BTC | 61 345,82 USD | 61 345,82 USD 3,35% | 3,35% | 1,2 bln USD | 41,7 mld USD | |||
ETH | 1731,55 USD | 1731,55 USD 3,87% | 3,87% | 212,5 mld USD | 13,0 mld USD | |||
USDT | 0,9988 USD | 0,9988 USD 0,00% | 0,00% | 175,1 mld USD | 67,9 mld USD | |||
BNB | 566,41 USD | 566,41 USD 4,06% | 4,06% | 74,8 mld USD | 1,1 mld USD | |||
USDC • 3.75% APY | 1,00 USD | 1,00 USD 0,00% | 0,00% | 68,4 mld USD | 16,1 mld USD | |||
XRP | 0,9454 USD | 0,9454 USD 3,95% | 3,95% | 60,4 mld USD | 2,2 mld USD | |||
SOL | 70,92 USD | 70,92 USD 4,43% | 4,43% | 42,4 mld USD | 2,7 mld USD | |||
HYPE | 63,14 USD | 63,14 USD 7,10% | 7,10% | 16,1 mld USD | 1,1 mld USD | |||
ZEC | 813,14 USD | 813,14 USD 14,51% | 14,51% | 13,9 mld USD | 928,6 mln USD | |||
DOGE | 0,05648 USD | 0,05648 USD 5,17% | 5,17% | 8,9 mld USD | 542,8 mln USD |
Utwórz konto Coinbase, aby handlować kryptowalutami. To szybkie, łatwe i bezpieczne.
Rozpocznij handel w ciągu kilku minut
Utwórz bezpłatne konto