Wykres | Wykres | Działania | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,9998 USD | 0,9998 USD 0,00% | 0,00% | 4,9 mld USD | 15,9 mln USD | |||||
10,88 USD | 10,88 USD 1,48% | 1,48% | 4,8 mld USD | 589,1 mln USD | |||||
0,1209 USD | 0,1209 USD 0,62% | 0,62% | 4,8 mld USD | 20,8 mln USD | |||||
1,16 USD | 1,16 USD 2,71% | 2,71% | 4,8 mld USD | 937,2 mln USD | |||||
0,9997 USD | 0,9997 USD 0,17% | 0,17% | 1,9 mln USD | 22,5 tys. USD | |||||
0,1003 USD | 0,1003 USD 4,06% | 4,06% | 4,4 mld USD | 150,8 mln USD | |||||
0,9993 USD | 0,9993 USD 0,01% | 0,01% | 4,4 mld USD | 996,6 mln USD | |||||
1,50 USD | 1,50 USD 3,46% | 3,46% | 4,2 mld USD | 77,2 mln USD | |||||
288,85 USD | 288,85 USD 7,40% | 7,40% | 3,4 mld USD | 318,9 mln USD | |||||
0,00000566 USD | 0,00000566 USD 4,39% | 4,39% | 3,3 mld USD | 101,9 mln USD |
Utwórz konto Coinbase, aby handlować kryptowalutami. To szybkie, łatwe i bezpieczne.