Wykres | Wykres | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
532,86 USD | 532,86 USD 3,77% | 3,77% | 9,0 mld USD | 373,8 mln USD | ||||
0,1863 USD | 0,1863 USD 0,12% | 0,12% | 6,4 mld USD | 122,4 mln USD | ||||
8,41 USD | 8,41 USD 1,18% | 1,18% | 6,3 mld USD | 164,4 mln USD | ||||
0,1643 USD | 0,1643 USD 1,05% | 1,05% | 6,0 mld USD | 176,4 mln USD | ||||
211,88 USD | 211,88 USD 2,33% | 2,33% | 4,3 mld USD | 86,6 mln USD | ||||
0,9991 USD | 0,9991 USD 0,01% | 0,01% | 4,2 mld USD | 454,9 mln USD | ||||
1,44 USD | 1,44 USD 0,58% | 0,58% | 4,0 mld USD | 40,5 mln USD | ||||
46,98 USD | 46,98 USD 0,84% | 0,84% | 3,6 mld USD | 227,0 mln USD | ||||
0,7464 USD | 0,7464 USD 0,88% | 0,88% | 3,0 mld USD | 147,0 mln USD | ||||
1,00 USD | 1,00 USD 0,00% | 0,00% | 2,9 mld USD | 27,4 mln USD |
Utwórz konto Coinbase, aby handlować kryptowalutami. To szybkie, łatwe i bezpieczne.
Rozpocznij handel w ciągu kilku minut
Utwórz bezpłatne konto