Wykres | Wykres | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
555,79 USD | 555,79 USD 2,54% | 2,54% | 9,4 mld USD | 357,2 mln USD | ||||
0,1878 USD | 0,1878 USD 0,90% | 0,90% | 6,4 mld USD | 89,2 mln USD | ||||
8,33 USD | 8,33 USD 1,10% | 1,10% | 6,2 mld USD | 182,2 mln USD | ||||
0,166 USD | 0,166 USD 0,18% | 0,18% | 6,1 mld USD | 263,8 mln USD | ||||
220,22 USD | 220,22 USD 0,30% | 0,30% | 4,4 mld USD | 72,8 mln USD | ||||
0,9993 USD | 0,9993 USD 0,03% | 0,03% | 4,2 mld USD | 397,1 mln USD | ||||
1,48 USD | 1,48 USD 0,54% | 0,54% | 4,0 mld USD | 32,5 mln USD | ||||
46,77 USD | 46,77 USD 4,41% | 4,41% | 3,6 mld USD | 290,7 mln USD | ||||
0,7398 USD | 0,7398 USD 0,35% | 0,35% | 3,0 mld USD | 109,4 mln USD | ||||
0,06689 USD | 0,06689 USD 1,17% | 1,17% | 2,9 mld USD | 29,8 mln USD |
Utwórz konto Coinbase, aby handlować kryptowalutami. To szybkie, łatwe i bezpieczne.
Rozpocznij handel w ciągu kilku minut
Utwórz bezpłatne konto