Wykres | Wykres | Działania | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,08899 USD | 0,08899 USD 1,75% | 1,75% | 15,3 mld USD | 1,6 mld USD | |||||
526,05 USD | 526,05 USD 2,91% | 2,91% | 9,9 mld USD | 110,2 mln USD | |||||
12,26 USD | 12,26 USD 2,72% | 2,72% | 9,2 mld USD | 385,6 mln USD | |||||
9,35 USD | 9,35 USD 0,66% | 0,66% | 8,6 mld USD | 110,7 tys. USD | |||||
0,2183 USD | 0,2183 USD 0,31% | 0,31% | 8,0 mld USD | 468,7 mln USD | |||||
0,1845 USD | 0,1845 USD 0,39% | 0,39% | 6,4 mld USD | 116,4 mln USD | |||||
256,11 USD | 256,11 USD 1,73% | 1,73% | 5,1 mld USD | 166,2 mln USD | |||||
0,9999 USD | 0,9999 USD 0,01% | 0,01% | 1,8 mln USD | 11,1 tys. USD | |||||
0,9999 USD | 0,9999 USD 0,00% | 0,00% | 4,4 mld USD | 19,1 mln USD | |||||
7,09 USD | 7,09 USD 9,92% | 9,92% | 4,3 mld USD | 928,8 mln USD |
Utwórz konto Coinbase, aby handlować kryptowalutami. To szybkie, łatwe i bezpieczne.