Wykres | Wykres | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BTC | 58 321,40 USD | 58 321,40 USD 6,15% | 6,15% | 1,2 bln USD | 59,8 mld USD | |||
ETH | 1596,95 USD | 1596,95 USD 9,12% | 9,12% | 195,3 mld USD | 20,7 mld USD | |||
USDT | 0,998 USD | 0,998 USD 0,10% | 0,10% | 174,9 mld USD | 91,9 mld USD | |||
BNB | 533,16 USD | 533,16 USD 8,09% | 8,09% | 70,0 mld USD | 1,9 mld USD | |||
USDC • 3.75% APY | 1,00 USD | 1,00 USD 0,00% | 0,00% | 68,0 mld USD | 21,8 mld USD | |||
XRP | 0,8912 USD | 0,8912 USD 7,52% | 7,52% | 56,4 mld USD | 2,9 mld USD | |||
SOL | 67,40 USD | 67,40 USD 7,49% | 7,49% | 39,8 mld USD | 3,7 mld USD | |||
HYPE | 60,37 USD | 60,37 USD 10,83% | 10,83% | 15,2 mld USD | 1,4 mld USD | |||
ZEC | 730,22 USD | 730,22 USD 18,15% | 18,15% | 12,3 mld USD | 1,2 mld USD | |||
DOGE | 0,05276 USD | 0,05276 USD 9,13% | 9,13% | 8,3 mld USD | 781,7 mln USD |
Utwórz konto Coinbase, aby handlować kryptowalutami. To szybkie, łatwe i bezpieczne.
Rozpocznij handel w ciągu kilku minut
Utwórz bezpłatne konto