Wykres | Wykres | Działania | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
80 083,98 USD | 80 083,98 USD 0,78% | 0,78% | 1,6 bln USD | 26,0 mld USD | |||||
2324,07 USD | 2324,07 USD 0,58% | 0,58% | 283,7 mld USD | 10,3 mld USD | |||||
0,9987 USD | 0,9987 USD 0,02% | 0,02% | 180,8 mld USD | 58,6 mld USD | |||||
740,88 USD | 740,88 USD 1,77% | 1,77% | 97,4 mld USD | 2,4 mld USD | |||||
1,29 USD | 1,29 USD 1,85% | 1,85% | 81,8 mld USD | 2,0 mld USD | |||||
1,00 USD | 1,00 USD 0,00% | 0,00% | 71,3 mld USD | 12,3 mld USD | |||||
100,64 USD | 100,64 USD 0,89% | 0,89% | 59,3 mld USD | 2,9 mld USD | |||||
0,3312 USD | 0,3312 USD 0,33% | 0,33% | 31,5 mld USD | 394,6 mln USD | |||||
91,29 USD | 91,29 USD 13,10% | 13,10% | 23,0 mld USD | 1,3 mld USD | |||||
1283,68 USD | 1283,68 USD 0,10% | 0,10% | 21,7 mld USD | 902,3 mln USD |
Utwórz konto Coinbase, aby handlować kryptowalutami. To szybkie, łatwe i bezpieczne.