Wykres | Wykres | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
80 593,40 USD | 80 593,40 USD 4,14% | 4,14% | 1,6 bln USD | 36,9 mld USD | ||||
2435,85 USD | 2435,85 USD 6,48% | 6,48% | 297,7 mld USD | 15,7 mld USD | ||||
0,999 USD | 0,999 USD 0,04% | 0,04% | 178,2 mld USD | 70,5 mld USD | ||||
718,88 USD | 718,88 USD 3,30% | 3,30% | 94,6 mld USD | 1,7 mld USD | ||||
1,31 USD | 1,31 USD 3,06% | 3,06% | 83,2 mld USD | 2,9 mld USD | ||||
1,00 USD | 1,00 USD 0,00% | 0,00% | 70,9 mld USD | 15,5 mld USD | ||||
96,80 USD | 96,80 USD 3,90% | 3,90% | 57,1 mld USD | 3,7 mld USD | ||||
85,49 USD | 85,49 USD 0,70% | 0,70% | 21,7 mld USD | 1,4 mld USD | ||||
0,07754 USD | 0,07754 USD 3,30% | 3,30% | 12,1 mld USD | 700,9 mln USD | ||||
0,9999 USD | 0,9999 USD 0,01% | 0,01% | 9,6 mld USD | 218,6 mln USD |
Utwórz konto Coinbase, aby handlować kryptowalutami. To szybkie, łatwe i bezpieczne.
Rozpocznij handel w ciągu kilku minut
Utwórz bezpłatne konto