Wykres | Wykres | Działania | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
62 907,50 USD | 62 907,50 USD 1,97% | 1,97% | 1,3 bln USD | 31,1 mld USD | |||||
1706,81 USD | 1706,81 USD 1,90% | 1,90% | 205,8 mld USD | 12,8 mld USD | |||||
0,9989 USD | 0,9989 USD 0,03% | 0,03% | 186,3 mld USD | 67,9 mld USD | |||||
578,74 USD | 578,74 USD 3,63% | 3,63% | 78,0 mld USD | 1,2 mld USD | |||||
1,00 USD | 1,00 USD 0,00% | 0,00% | 74,8 mld USD | 11,3 mld USD | |||||
1,14 USD | 1,14 USD 3,25% | 3,25% | 70,9 mld USD | 1,9 mld USD | |||||
69,49 USD | 69,49 USD 2,96% | 2,96% | 40,3 mld USD | 2,3 mld USD | |||||
0,3193 USD | 0,3193 USD 0,08% | 0,08% | 30,4 mld USD | 503,4 mln USD | |||||
67,95 USD | 67,95 USD 4,52% | 4,52% | 17,2 mld USD | 1,2 mld USD | |||||
0,0833 USD | 0,0833 USD 2,77% | 2,77% | 12,9 mld USD | 547,7 mln USD |
Utwórz konto Coinbase, aby handlować kryptowalutami. To szybkie, łatwe i bezpieczne.