Wykres | Wykres | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
64 488,39 USD | 64 488,39 USD 1,27% | 1,27% | 1,3 bln USD | 17,5 mld USD | ||||
1674,85 USD | 1674,85 USD 0,13% | 0,13% | 202,3 mld USD | 5,9 mld USD | ||||
0,9994 USD | 0,9994 USD 0,01% | 0,01% | 186,4 mld USD | 42,4 mld USD | ||||
611,62 USD | 611,62 USD 1,25% | 1,25% | 82,4 mld USD | 770,9 mln USD | ||||
1,00 USD | 1,00 USD 0,00% | 0,00% | 74,8 mld USD | 4,7 mld USD | ||||
1,15 USD | 1,15 USD 0,27% | 0,27% | 71,2 mld USD | 901,7 mln USD | ||||
68,33 USD | 68,33 USD 1,52% | 1,52% | 39,7 mld USD | 1,5 mld USD | ||||
60,67 USD | 60,67 USD 3,60% | 3,60% | 15,4 mld USD | 469,0 mln USD | ||||
0,08725 USD | 0,08725 USD 0,10% | 0,10% | 14,9 mld USD | 503,3 mln USD | ||||
1,00 USD | 1,00 USD 0,01% | 0,01% | 10,6 mld USD | 19,3 mln USD |
Utwórz konto Coinbase, aby handlować kryptowalutami. To szybkie, łatwe i bezpieczne.
Rozpocznij handel w ciągu kilku minut
Utwórz bezpłatne konto