Wykres | Wykres | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
64 930,07 USD | 64 930,07 USD 1,27% | 1,27% | 1,3 bln USD | 31,9 mld USD | ||||
1807,20 USD | 1807,20 USD 0,33% | 0,33% | 221,6 mld USD | 10,9 mld USD | ||||
0,999 USD | 0,999 USD 0,00% | 0,00% | 175,3 mld USD | 60,9 mld USD | ||||
591,54 USD | 591,54 USD 0,93% | 0,93% | 77,6 mld USD | 753,3 mln USD | ||||
1,00 USD | 1,00 USD 0,00% | 0,00% | 69,2 mld USD | 11,3 mld USD | ||||
0,9701 USD | 0,9701 USD 2,39% | 2,39% | 61,4 mld USD | 1,7 mld USD | ||||
73,49 USD | 73,49 USD 4,82% | 4,82% | 43,3 mld USD | 2,9 mld USD | ||||
69,28 USD | 69,28 USD 4,89% | 4,89% | 17,4 mld USD | 1,1 mld USD | ||||
945,08 USD | 945,08 USD 10,75% | 10,75% | 15,9 mld USD | 774,3 mln USD | ||||
0,05916 USD | 0,05916 USD 1,06% | 1,06% | 9,2 mld USD | 546,2 mln USD |
Utwórz konto Coinbase, aby handlować kryptowalutami. To szybkie, łatwe i bezpieczne.
Rozpocznij handel w ciągu kilku minut
Utwórz bezpłatne konto