Wykres | Wykres | Działania | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
62 074,17 USD | 62 074,17 USD 2,27% | 2,27% | 1,2 bln USD | 26,7 mld USD | |||||
1608,09 USD | 1608,09 USD 3,57% | 3,57% | 194,7 mld USD | 15,3 mld USD | |||||
0,9996 USD | 0,9996 USD 0,01% | 0,01% | 186,9 mld USD | 59,5 mld USD | |||||
587,85 USD | 587,85 USD 2,29% | 2,29% | 79,3 mld USD | 1,2 mld USD | |||||
1,00 USD | 1,00 USD 0,00% | 0,00% | 75,5 mld USD | 9,1 mld USD | |||||
1,12 USD | 1,12 USD 3,38% | 3,38% | 69,9 mld USD | 1,8 mld USD | |||||
64,71 USD | 64,71 USD 4,44% | 4,44% | 37,6 mld USD | 2,8 mld USD | |||||
0,3275 USD | 0,3275 USD 2,08% | 2,08% | 31,0 mld USD | 515,0 mln USD | |||||
59,50 USD | 59,50 USD 0,29% | 0,29% | 15,1 mld USD | 591,6 mln USD | |||||
0,08454 USD | 0,08454 USD 5,45% | 5,45% | 14,4 mld USD | 753,5 mln USD |
Utwórz konto Coinbase, aby handlować kryptowalutami. To szybkie, łatwe i bezpieczne.