Wykres | Wykres | Działania | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
64 360,74 USD | 64 360,74 USD 0,36% | 0,36% | 1,3 bln USD | 13,8 mld USD | |||||
1875,61 USD | 1875,61 USD 0,70% | 0,70% | 226,4 mld USD | 4,3 mld USD | |||||
0,9991 USD | 0,9991 USD 0,00% | 0,00% | 184,0 mld USD | 34,2 mld USD | |||||
569,57 USD | 569,57 USD 0,87% | 0,87% | 75,8 mld USD | 785,8 mln USD | |||||
1,00 USD | 1,00 USD 0,00% | 0,00% | 72,5 mld USD | 4,8 mld USD | |||||
1,10 USD | 1,10 USD 0,58% | 0,58% | 68,6 mld USD | 588,1 mln USD | |||||
74,65 USD | 74,65 USD 0,86% | 0,86% | 43,4 mld USD | 871,2 mln USD | |||||
0,3281 USD | 0,3281 USD 0,94% | 0,94% | 31,4 mld USD | 372,6 mln USD | |||||
58,34 USD | 58,34 USD 1,15% | 1,15% | 14,7 mld USD | 155,0 mln USD | |||||
0,0717 USD | 0,0717 USD 3,05% | 3,05% | 12,3 mld USD | 684,5 mln USD |
Utwórz konto Coinbase, aby handlować kryptowalutami. To szybkie, łatwe i bezpieczne.