Wykres | Wykres | Działania | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
61 729,87 USD | 61 729,87 USD 1,78% | 1,78% | 1,2 bln USD | 31,4 mld USD | |||||
1626,85 USD | 1626,85 USD 4,40% | 4,40% | 196,1 mld USD | 13,9 mld USD | |||||
0,9996 USD | 0,9996 USD 0,01% | 0,01% | 186,9 mld USD | 63,5 mld USD | |||||
593,34 USD | 593,34 USD 3,17% | 3,17% | 79,9 mld USD | 1,3 mld USD | |||||
1,00 USD | 1,00 USD 0,00% | 0,00% | 75,6 mld USD | 9,1 mld USD | |||||
1,13 USD | 1,13 USD 4,12% | 4,12% | 70,1 mld USD | 1,9 mld USD | |||||
64,57 USD | 64,57 USD 4,51% | 4,51% | 37,4 mld USD | 2,4 mld USD | |||||
0,3258 USD | 0,3258 USD 1,33% | 1,33% | 30,9 mld USD | 509,2 mln USD | |||||
58,38 USD | 58,38 USD 2,83% | 2,83% | 14,8 mld USD | 674,0 mln USD | |||||
0,08381 USD | 0,08381 USD 3,78% | 3,78% | 13,0 mld USD | 685,7 mln USD |
Utwórz konto Coinbase, aby handlować kryptowalutami. To szybkie, łatwe i bezpieczne.