Wykres | Wykres | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
64 672,54 USD | 64 672,54 USD 0,01% | 0,01% | 1,3 bln USD | 31,9 mld USD | ||||
1813,42 USD | 1813,42 USD 0,92% | 0,92% | 220,9 mld USD | 12,3 mld USD | ||||
0,9989 USD | 0,9989 USD 0,02% | 0,02% | 175,3 mld USD | 61,8 mld USD | ||||
592,76 USD | 592,76 USD 0,01% | 0,01% | 77,8 mld USD | 934,1 mln USD | ||||
1,00 USD | 1,00 USD 0,00% | 0,00% | 68,9 mld USD | 12,3 mld USD | ||||
1,00 USD | 1,00 USD 3,53% | 3,53% | 62,9 mld USD | 1,9 mld USD | ||||
75,03 USD | 75,03 USD 2,78% | 2,78% | 44,3 mld USD | 3,0 mld USD | ||||
68,94 USD | 68,94 USD 0,88% | 0,88% | 17,4 mld USD | 906,9 mln USD | ||||
951,48 USD | 951,48 USD 3,32% | 3,32% | 16,1 mld USD | 763,0 mln USD | ||||
0,05969 USD | 0,05969 USD 1,31% | 1,31% | 9,3 mld USD | 501,7 mln USD |
Utwórz konto Coinbase, aby handlować kryptowalutami. To szybkie, łatwe i bezpieczne.
Rozpocznij handel w ciągu kilku minut
Utwórz bezpłatne konto