Kurs | Kurs | Aktionen | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
55.883,34 € | 55.883,34 € 2,42 % | 2,42 % | 1,1 Bio. € | 26,6 Mrd. € | |||||
1.514,03 € | 1.514,03 € 2,97 % | 2,97 % | 182,9 Mrd. € | 12,0 Mrd. € | |||||
0,8685 € | 0,8685 € 0,03 % | 0,03 % | 162,0 Mrd. € | 59,8 Mrd. € | |||||
521,81 € | 521,81 € 1,24 % | 1,24 % | 70,3 Mrd. € | 1,1 Mrd. € | |||||
0,8691 € | 0,8691 € 0,00 % | 0,00 % | 65,0 Mrd. € | 10,1 Mrd. € | |||||
1,03 € | 1,03 € 2,87 % | 2,87 % | 64,1 Mrd. € | 1,6 Mrd. € | |||||
62,58 € | 62,58 € 2,92 % | 2,92 % | 36,3 Mrd. € | 2,2 Mrd. € | |||||
0,2781 € | 0,2781 € 1,07 % | 1,07 % | 26,4 Mrd. € | 442,4 Mio. € | |||||
62,52 € | 62,52 € 1,46 % | 1,46 % | 15,9 Mrd. € | 1,0 Mrd. € | |||||
0,07465 € | 0,07465 € 1,85 % | 1,85 % | 12,8 Mrd. € | 495,3 Mio. € |
Erstellen Sie ein Coinbase-Konto, um mit Krypto zu traden. Das ist schnell, einfach und sicher.