Wykres | Wykres | Działania | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
77 946,53 USD | 77 946,53 USD 1,62% | 1,62% | 1,6 bln USD | 19,0 mld USD | |||||
2516,91 USD | 2516,91 USD 1,63% | 1,63% | 307,1 mld USD | 11,5 mld USD | |||||
0,9996 USD | 0,9996 USD 0,01% | 0,01% | 183,3 mld USD | 49,0 mld USD | |||||
723,76 USD | 723,76 USD 1,19% | 1,19% | 96,3 mld USD | 1,3 mld USD | |||||
1,40 USD | 1,40 USD 3,80% | 3,80% | 87,7 mld USD | 2,1 mld USD | |||||
1,00 USD | 1,00 USD 0,00% | 0,00% | 74,2 mld USD | 9,5 mld USD | |||||
101,91 USD | 101,91 USD 2,28% | 2,28% | 59,8 mld USD | 2,1 mld USD | |||||
0,3404 USD | 0,3404 USD 0,03% | 0,03% | 32,3 mld USD | 367,7 mln USD | |||||
79,86 USD | 79,86 USD 3,29% | 3,29% | 20,1 mld USD | 648,2 mln USD | |||||
1139,56 USD | 1139,56 USD 4,24% | 4,24% | 19,2 mld USD | 1,2 mld USD |
Utwórz konto Coinbase, aby handlować kryptowalutami. To szybkie, łatwe i bezpieczne.