Wykres | Wykres | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
75 782,67 USD | 75 782,67 USD 0,13% | 0,13% | 1,5 bln USD | 9,0 mld USD | ||||
2225,37 USD | 2225,37 USD 0,28% | 0,28% | 272,0 mld USD | 3,5 mld USD | ||||
0,9988 USD | 0,9988 USD 0,01% | 0,01% | 176,8 mld USD | 24,3 mld USD | ||||
697,14 USD | 697,14 USD 0,09% | 0,09% | 91,7 mld USD | 595,2 mln USD | ||||
1,15 USD | 1,15 USD 0,81% | 0,81% | 73,1 mld USD | 932,2 mln USD | ||||
1,00 USD | 1,00 USD 0,00% | 0,00% | 70,4 mld USD | 3,7 mld USD | ||||
89,30 USD | 89,30 USD 0,21% | 0,21% | 52,8 mld USD | 970,2 mln USD | ||||
1254,33 USD | 1254,33 USD 0,75% | 0,75% | 21,3 mld USD | 633,1 mln USD | ||||
76,57 USD | 76,57 USD 0,89% | 0,89% | 19,4 mld USD | 472,2 mln USD | ||||
0,07103 USD | 0,07103 USD 0,86% | 0,86% | 11,1 mld USD | 288,8 mln USD |
Utwórz konto Coinbase, aby handlować kryptowalutami. To szybkie, łatwe i bezpieczne.
Rozpocznij handel w ciągu kilku minut
Utwórz bezpłatne konto