Wykres | Wykres | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
75 707,91 USD | 75 707,91 USD 0,10% | 0,10% | 1,5 bln USD | 9,3 mld USD | ||||
2233,35 USD | 2233,35 USD 0,13% | 0,13% | 272,9 mld USD | 3,8 mld USD | ||||
0,9986 USD | 0,9986 USD 0,00% | 0,00% | 176,8 mld USD | 24,7 mld USD | ||||
695,21 USD | 695,21 USD 0,26% | 0,26% | 91,4 mld USD | 977,3 mln USD | ||||
1,16 USD | 1,16 USD 1,48% | 1,48% | 73,7 mld USD | 1,3 mld USD | ||||
1,00 USD | 1,00 USD 0,00% | 0,00% | 70,5 mld USD | 4,2 mld USD | ||||
89,35 USD | 89,35 USD 0,83% | 0,83% | 52,8 mld USD | 832,9 mln USD | ||||
1256,23 USD | 1256,23 USD 5,79% | 5,79% | 21,3 mld USD | 765,9 mln USD | ||||
77,63 USD | 77,63 USD 1,58% | 1,58% | 19,6 mld USD | 504,3 mln USD | ||||
0,07134 USD | 0,07134 USD 1,51% | 1,51% | 11,2 mld USD | 220,8 mln USD |
Utwórz konto Coinbase, aby handlować kryptowalutami. To szybkie, łatwe i bezpieczne.
Rozpocznij handel w ciągu kilku minut
Utwórz bezpłatne konto