Wykres | Wykres | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
64 467,60 USD | 64 467,60 USD 0,66% | 0,66% | 1,3 bln USD | 26,7 mld USD | ||||
1738,39 USD | 1738,39 USD 0,43% | 0,43% | 210,1 mld USD | 13,4 mld USD | ||||
0,9987 USD | 0,9987 USD 0,02% | 0,02% | 186,2 mld USD | 60,2 mld USD | ||||
595,15 USD | 595,15 USD 1,15% | 1,15% | 80,3 mld USD | 995,0 mln USD | ||||
1,00 USD | 1,00 USD 0,00% | 0,00% | 74,5 mld USD | 9,7 mld USD | ||||
1,14 USD | 1,14 USD 0,09% | 0,09% | 70,8 mld USD | 1,5 mld USD | ||||
73,24 USD | 73,24 USD 1,27% | 1,27% | 42,6 mld USD | 2,5 mld USD | ||||
68,79 USD | 68,79 USD 2,02% | 2,02% | 17,5 mld USD | 615,2 mln USD | ||||
0,08303 USD | 0,08303 USD 0,23% | 0,23% | 12,9 mld USD | 425,3 mln USD | ||||
1,00 USD | 1,00 USD 0,01% | 0,01% | 10,3 mld USD | 88,5 mln USD |
Utwórz konto Coinbase, aby handlować kryptowalutami. To szybkie, łatwe i bezpieczne.
Rozpocznij handel w ciągu kilku minut
Utwórz bezpłatne konto