Wykres | Wykres | Działania | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
63 927,64 USD | 63 927,64 USD 0,70% | 0,70% | 1,3 bln USD | 25,6 mld USD | |||||
1897,13 USD | 1897,13 USD 0,35% | 0,35% | 230,0 mld USD | 10,9 mld USD | |||||
0,9988 USD | 0,9988 USD 0,02% | 0,02% | 183,8 mld USD | 52,4 mld USD | |||||
569,62 USD | 569,62 USD 0,22% | 0,22% | 76,0 mld USD | 893,3 mln USD | |||||
1,00 USD | 1,00 USD 0,00% | 0,00% | 72,2 mld USD | 10,6 mld USD | |||||
1,08 USD | 1,08 USD 2,20% | 2,20% | 67,6 mld USD | 1,5 mld USD | |||||
73,43 USD | 73,43 USD 0,30% | 0,30% | 42,8 mld USD | 1,8 mld USD | |||||
0,3224 USD | 0,3224 USD 0,60% | 0,60% | 30,9 mld USD | 386,8 mln USD | |||||
53,81 USD | 53,81 USD 2,15% | 2,15% | 13,7 mld USD | 310,8 mln USD | |||||
0,07029 USD | 0,07029 USD 0,18% | 0,18% | 11,0 mld USD | 533,6 mln USD |
Utwórz konto Coinbase, aby handlować kryptowalutami. To szybkie, łatwe i bezpieczne.