Wykres | Wykres | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
63 895,85 USD | 63 895,85 USD 0,60% | 0,60% | 1,3 bln USD | 25,2 mld USD | ||||
1842,43 USD | 1842,43 USD 1,20% | 1,20% | 223,0 mld USD | 11,0 mld USD | ||||
0,9992 USD | 0,9992 USD 0,00% | 0,00% | 184,1 mld USD | 53,8 mld USD | ||||
565,38 USD | 565,38 USD 1,67% | 1,67% | 75,3 mld USD | 1,3 mld USD | ||||
1,00 USD | 1,00 USD 0,00% | 0,00% | 73,2 mld USD | 9,2 mld USD | ||||
1,09 USD | 1,09 USD 0,93% | 0,93% | 68,3 mld USD | 1,1 mld USD | ||||
75,20 USD | 75,20 USD 0,89% | 0,89% | 43,7 mld USD | 1,8 mld USD | ||||
60,33 USD | 60,33 USD 4,60% | 4,60% | 15,3 mld USD | 644,1 mln USD | ||||
0,0726 USD | 0,0726 USD 0,76% | 0,76% | 12,4 mld USD | 488,3 mln USD | ||||
1,00 USD | 1,00 USD 0,01% | 0,01% | 9,9 mld USD | 118,5 mln USD |
Utwórz konto Coinbase, aby handlować kryptowalutami. To szybkie, łatwe i bezpieczne.
Rozpocznij handel w ciągu kilku minut
Utwórz bezpłatne konto