Wykres | Wykres | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
80 276,19 USD | 80 276,19 USD 0,39% | 0,39% | 1,6 bln USD | 18,9 mld USD | ||||
2332,51 USD | 2332,51 USD 1,32% | 1,32% | 284,6 mld USD | 9,4 mld USD | ||||
0,9987 USD | 0,9987 USD 0,00% | 0,00% | 182,4 mld USD | 42,4 mld USD | ||||
736,60 USD | 736,60 USD 0,76% | 0,76% | 96,9 mld USD | 1,4 mld USD | ||||
1,30 USD | 1,30 USD 1,19% | 1,19% | 82,0 mld USD | 1,6 mld USD | ||||
1,00 USD | 1,00 USD 0,00% | 0,00% | 71,6 mld USD | 6,3 mld USD | ||||
100,93 USD | 100,93 USD 0,33% | 0,33% | 59,4 mld USD | 2,0 mld USD | ||||
1207,36 USD | 1207,36 USD 4,09% | 4,09% | 20,4 mld USD | 713,3 mln USD | ||||
76,41 USD | 76,41 USD 0,84% | 0,84% | 19,3 mld USD | 589,7 mln USD | ||||
0,07686 USD | 0,07686 USD 0,82% | 0,82% | 13,2 mld USD | 627,5 mln USD |
Utwórz konto Coinbase, aby handlować kryptowalutami. To szybkie, łatwe i bezpieczne.
Rozpocznij handel w ciągu kilku minut
Utwórz bezpłatne konto