Wykres | Wykres | Działania | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
78 701,58 USD | 78 701,58 USD 0,25% | 0,25% | 1,6 bln USD | 29,0 mld USD | |||||
2492,39 USD | 2492,39 USD 1,47% | 1,47% | 300,7 mld USD | 12,9 mld USD | |||||
1,00 USD | 1,00 USD 0,01% | 0,01% | 183,4 mld USD | 64,4 mld USD | |||||
704,66 USD | 704,66 USD 1,06% | 1,06% | 93,8 mld USD | 1,5 mld USD | |||||
1,40 USD | 1,40 USD 3,29% | 3,29% | 88,0 mld USD | 4,0 mld USD | |||||
1,00 USD | 1,00 USD 0,00% | 0,00% | 73,7 mld USD | 13,8 mld USD | |||||
99,93 USD | 99,93 USD 2,40% | 2,40% | 58,4 mld USD | 3,3 mld USD | |||||
0,3362 USD | 0,3362 USD 0,37% | 0,37% | 31,9 mld USD | 666,7 mln USD | |||||
81,48 USD | 81,48 USD 1,45% | 1,45% | 20,6 mld USD | 1,1 mld USD | |||||
0,08657 USD | 0,08657 USD 0,39% | 0,39% | 14,8 mld USD | 729,2 mln USD |
Utwórz konto Coinbase, aby handlować kryptowalutami. To szybkie, łatwe i bezpieczne.