Wykres | Wykres | Działania | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
75 845,11 USD | 75 845,11 USD 1,69% | 1,69% | 1,5 bln USD | 38,6 mld USD | |||||
2400,93 USD | 2400,93 USD 3,16% | 3,16% | 293,6 mld USD | 19,0 mld USD | |||||
0,9991 USD | 0,9991 USD 0,06% | 0,06% | 183,3 mld USD | 80,5 mld USD | |||||
712,50 USD | 712,50 USD 0,93% | 0,93% | 95,0 mld USD | 1,5 mld USD | |||||
1,29 USD | 1,29 USD 7,70% | 7,70% | 81,6 mld USD | 6,7 mld USD | |||||
1,00 USD | 1,00 USD 0,00% | 0,00% | 73,7 mld USD | 19,4 mld USD | |||||
97,20 USD | 97,20 USD 3,80% | 3,80% | 57,2 mld USD | 3,8 mld USD | |||||
0,3346 USD | 0,3346 USD 0,66% | 0,66% | 31,8 mld USD | 528,1 mln USD | |||||
1188,91 USD | 1188,91 USD 3,94% | 3,94% | 20,1 mld USD | 1,2 mld USD | |||||
77,61 USD | 77,61 USD 1,97% | 1,97% | 19,5 mld USD | 844,1 mln USD |
Utwórz konto Coinbase, aby handlować kryptowalutami. To szybkie, łatwe i bezpieczne.