Grafiek | Grafiek | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BTC | € 54.674,43 | € 54.674,43 1,29% | 1,29% | € 1,1 bln. | € 64,6 mld. | |||
ETH | € 1.533,84 | € 1.533,84 2,47% | 2,47% | € 187,0 mld. | € 23,6 mld. | |||
USDT | € 0,9121 | € 0,9121 0,09% | 0,09% | € 159,1 mld. | € 99,4 mld. | |||
BNB | € 497,09 | € 497,09 0,03% | 0,03% | € 65,4 mld. | € 1,9 mld. | |||
USDC • 3.75% APY | € 0,9138 | € 0,9138 0,00% | 0,00% | € 62,4 mld. | € 21,9 mld. | |||
XRP | € 0,8468 | € 0,8468 1,76% | 1,76% | € 53,7 mld. | € 3,1 mld. | |||
SOL | € 64,21 | € 64,21 2,25% | 2,25% | € 37,9 mld. | € 4,3 mld. | |||
HYPE | € 55,09 | € 55,09 1,87% | 1,87% | € 13,9 mld. | € 1,3 mld. | |||
ZEC | € 714,59 | € 714,59 1,57% | 1,57% | € 12,2 mld. | € 1,4 mld. | |||
DOGE | € 0,05022 | € 0,05022 2,12% | 2,12% | € 7,9 mld. | € 867,5 mln. |
Maak een Coinbase-account aan om crypto te verhandelen. Dat gaat snel, gemakkelijk en veilig.
Begin binnen enkele minuten met handelen
Maak uw gratis account aan