Grafiek | Grafiek | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BTC | € 53.789,09 | € 53.789,09 4,71% | 4,71% | € 1,1 bln. | € 55,6 mld. | |||
ETH | € 1.477,82 | € 1.477,82 7,87% | 7,87% | € 180,5 mld. | € 19,7 mld. | |||
USDT | € 0,9111 | € 0,9111 0,10% | 0,10% | € 159,0 mld. | € 86,0 mld. | |||
BNB | € 490,68 | € 490,68 6,55% | 6,55% | € 64,7 mld. | € 1,7 mld. | |||
USDC • 3.75% APY | € 0,913 | € 0,913 0,00% | 0,00% | € 62,4 mld. | € 20,7 mld. | |||
XRP | € 0,8271 | € 0,8271 5,65% | 5,65% | € 52,7 mld. | € 2,7 mld. | |||
SOL | € 62,81 | € 62,81 5,61% | 5,61% | € 37,2 mld. | € 3,4 mld. | |||
HYPE | € 55,27 | € 55,27 8,80% | 8,80% | € 13,9 mld. | € 1,2 mld. | |||
ZEC | € 684,26 | € 684,26 14,86% | 14,86% | € 11,7 mld. | € 1,2 mld. | |||
DOGE | € 0,04953 | € 0,04953 6,53% | 6,53% | € 7,8 mld. | € 729,9 mln. |
Maak een Coinbase-account aan om crypto te verhandelen. Dat gaat snel, gemakkelijk en veilig.
Begin binnen enkele minuten met handelen
Maak uw gratis account aan